(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,依顿电子(603328)获外资卖出70.76万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有依顿电子846.26万股,占流通股0.85%,累计持股成本8.21元,持股亏损9.04%。
依顿电子最近5个交易日下跌4.72%,陆股通累计净卖出235.16万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价7.63元;最近20个交易日下跌8.00%,陆股通累计净卖出696.14万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价7.81元;最近60个交易日下跌8.23%,陆股通累计净卖出109.93万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价8.03元。
依顿电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 846.26万 | 0.85 | -533.71万 | -70.76万 | 8.21 |
2023-8-15 | 917.02万 | 0.92 | -59.06万 | -7.76万 | 8.16 |
2023-8-14 | 924.78万 | 0.93 | -626.08万 | -82.56万 | 8.16 |
2023-8-11 | 1007.34万 | 1.01 | -450.27万 | -58.7万 | 8.11 |
2023-8-10 | 1066.04万 | 1.07 | -119.41万 | -15.38万 | 8.09 |
2023-8-9 | 1081.42万 | 1.08 | -119.48万 | -15.15万 | 8.08 |
2023-8-8 | 1096.57万 | 1.10 | -97.73万 | -12.11万 | 8.08 |
2023-8-7 | 1108.68万 | 1.11 | 326.47万 | 40.53万 | 8.08 |
2023-8-4 | 1068.15万 | 1.07 | 481.82万 | 60.2万 | 8.08 |
2023-8-3 | 1007.95万 | 1.01 | -363.2万 | -46.27万 | 8.08 |
标签:
X 关闭
X 关闭